

1. 산행 일자 : 2014. 4. 6
2. 산행 시간 : 10:21 ~ 13:13 (2시간 50분)
3. 산행 거리 : 8.18Km
4. 산행 정보
경주 동국대학교 유치원 ~ 1St Peak ~ 2nd Peak ~ 큰갓봉 ~ 고개 ~ 옥녀봉 ~ 동대교 ~ 동국대학교 유치원
1. 산행 일자 : 2014. 4. 6
2. 산행 시간 : 10:21 ~ 13:13 (2시간 50분)
3. 산행 거리 : 8.18Km
4. 산행 정보
경주 동국대학교 유치원 ~ 1St Peak ~ 2nd Peak ~ 큰갓봉 ~ 고개 ~ 옥녀봉 ~ 동대교 ~ 동국대학교 유치원
제목 | 작성자 | 추천수 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|---|
동국대 유치원 ~ 큰갓봉 ~옥녀봉 ~ 동국대 유치원 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2014-04-06 |
천주암 ~ 단석산 ~ 비지고개 ~ 큰골 ~ 천주암 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2014-04-06 |
[100대 명산 33] 광양 백운산 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2014-03-29 |
보불로 삼거리 - 시부걸 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2014-03-22 |
오색-대청-중청-소청-봉정암-백담사 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2013-10-13 |
주암마을~천황산~제약산~주암계곡~주암마을 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2013-07-14 |
운문령-문복산-삼계리 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2013-06-30 |
제일농원 ~ 백운산 ~ 가지산 ~ 용수골 ~ 제일농원 원점회귀 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2013-06-23 |
[100대 명산 32] 황석산~거망산 종주 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2013-06-18 |
0개 댓글