user::74a961e7-578f-4011-8815-9e58c3b2838d






























































































































































































































































































 


▲ : 고조 ▼ : 저조 단위(cm)        
3월별조석예보표
월령 날짜 h : m (height) h : m (height) h : m (height) h : m (height) 음력
  1 00 : 49 (  76) ▼ 07 : 40 (274) ▲ 13 : 42 (  80) ▼ 19 : 32 (243) ▲ 01월 27일
  2 01 : 37 (  56) ▼ 08 : 13 (289) ▲ 14 : 10 (  60) ▼ 20 : 03 (264) ▲ 01월 28일
  3 02 : 12 (  39) ▼ 08 : 42 (300) ▲ 14 : 39 (  44) ▼ 20 : 39 (280) ▲ 01월 29일
4 02 : 43 (  27) ▼ 09 : 09 (306) ▲ 15 : 06 (  33) ▼ 21 : 10 (292) ▲ 01월 30일
  5 03 : 12 (  22) ▼ 09 : 35 (307) ▲ 15 : 33 (  26) ▼ 21 : 40 (299) ▲ 02월 01일
  6 03 : 41 (  23) ▼ 09 : 59 (303) ▲ 15 : 58 (  24) ▼ 22 : 09 (301) ▲ 02월 02일
  7 04 : 08 (  29) ▼ 10 : 23 (295) ▲ 16 : 23 (  27) ▼ 22 : 38 (298) ▲ 02월 03일
  8 04 : 35 (  41) ▼ 10 : 47 (284) ▲ 16 : 49 (  35) ▼ 23 : 08 (290) ▲ 02월 04일
  9 05 : 04 (  57) ▼ 11 : 11 (269) ▲ 17 : 16 (  47) ▼ 23 : 42 (277) ▲ 02월 05일
  10 05 : 34 (  77) ▼ 11 : 37 (251) ▲ 17 : 47 (  63) ▼   02월 06일
  11 00 : 18 (261) ▲ 06 : 09 (100) ▼ 12 : 05 (230) ▲ 18 : 24 (  81) ▼ 02월 07일
  12 01 : 04 (242) ▲ 06 : 56 (125) ▼ 12 : 32 (209) ▲ 19 : 10 (  99) ▼ 02월 08일
13 02 : 16 (227) ▲ 08 : 22 (145) ▼ 14 : 02 (189) ▲ 20 : 57 (110) ▼ 02월 09일
  14 04 : 10 (226) ▲ 10 : 51 (142) ▼ 16 : 37 (191) ▲ 22 : 48 (100) ▼ 02월 10일
  15 05 : 46 (247) ▲ 12 : 12 (116) ▼ 18 : 04 (218) ▲   02월 11일
  16 00 : 05 (  74) ▼ 06 : 45 (276) ▲ 12 : 56 (  83) ▼ 18 : 58 (251) ▲ 02월 12일
  17 01 : 01 (  42) ▼ 07 : 29 (306) ▲ 13 : 36 (  49) ▼ 19 : 44 (286) ▲ 02월 13일
  18 01 : 47 (  13) ▼ 08 : 11 (330) ▲ 14 : 13 (  17) ▼ 20 : 28 (317) ▲ 02월 14일
19 02 : 31 (  -8) ▼ 08 : 50 (345) ▲ 14 : 50 (  -7) ▼ 21 : 09 (340) ▲ 02월 15일
  20 03 : 12 (-17) ▼ 09 : 27 (349) ▲ 15 : 27 (-20) ▼ 21 : 51 (351) ▲ 02월 16일
  21 03 : 53 (-12) ▼ 10 : 05 (340) ▲ 16 : 03 (-21) ▼ 22 : 32 (348) ▲ 02월 17일
  22 04 : 33 (    6) ▼ 10 : 42 (320) ▲ 16 : 41 (  -8) ▼ 23 : 13 (332) ▲ 02월 18일
  23 05 : 14 (  35) ▼ 11 : 19 (292) ▲ 17 : 18 (  16) ▼ 23 : 56 (305) ▲ 02월 19일
  24 05 : 58 (  69) ▼ 11 : 56 (259) ▲ 17 : 58 (  46) ▼   02월 20일
  25 00 : 36 (274) ▲ 06 : 48 (105) ▼ 12 : 36 (226) ▲ 18 : 44 (  79) ▼ 02월 21일
26 01 : 43 (243) ▲ 08 : 02 (133) ▼ 13 : 36 (197) ▲ 19 : 53 (107) ▼ 02월 22일
  27 03 : 26 (224) ▲ 10 : 08 (141) ▼ 15 : 37 (185) ▲ 21 : 46 (120) ▼ 02월 23일
  28 05 : 25 (228) ▲ 11 : 38 (126) ▼ 17 : 29 (199) ▲ 23 : 29 (111) ▼ 02월 24일




순천만 물때 : http://www.khoa.go.kr/info/tide/YEOSU/201103.htm
제목 작성자 추천수 조회수 작성
불필요한 부분 제거 하기 file
시간풍경 2011-03-14 2 0
시간풍경 0 2 2011-03-14
3월의 순천만 조석예보
시간풍경 2011-03-04 2 0
시간풍경 0 2 2011-03-04
3월에 가는 꽃놀이 file
시간풍경 2011-02-25 2 0
시간풍경 0 2 2011-02-25
바래봉 - 철쭉 file
시간풍경 2011-02-25 2 0
시간풍경 0 2 2011-02-25
세시봉 특집 1월31일
시간풍경 2011-02-22 2 0
시간풍경 0 2 2011-02-22
세시봉 특집
시간풍경 2011-02-22 2 0
시간풍경 0 2 2011-02-22
그리움... 이외수 file
시간풍경 2011-02-18 2 0
시간풍경 0 2 2011-02-18
김수환 추기경님- 당신이 그립습니다. file
시간풍경 2011-02-18 2 0
시간풍경 0 2 2011-02-18
노무현 소주 file
시간풍경 2011-02-18 2 0
시간풍경 0 2 2011-02-18